30 hli Ca30Si55 Calcium Silicon Lump
Cov lus piav qhia Silicon calcium ntxiv rau molten steel los tsim cov nyhuv exothermic muaj zog, uas muaj txiaj ntsig zoo los tswj qhov kub ntawm cov hlau molten. Calcium vapor ua rau muaj kev cuam tshuam ntawm cov hlau molten, uas yog qhov zoo rau lub ntab ntawm cov tsis yog xim hlau slag. Specification
Hauj lwm lawm
Kev piav qhia
Silicon calcium ntxiv rau molten steel los tsim cov nyhuv exothermic muaj zog, uas muaj txiaj ntsig zoo los tswj qhov kub ntawm cov hlau molten. Calcium vapor ua rau muaj kev cuam tshuam ntawm cov hlau molten, uas yog qhov zoo rau lub ntab ntawm cov tsis yog xim hlau slag.
Specification
Qib | Chemical Composition (%)
| ||||||
| Ca | Si | C | Al | P | S | Fe | |
| Ntau dua lossis sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||||
| Ca 30 Si 60 | 30 | 60 | 1.0 | 2.4 | 0.04 | 0.04 | Tshuav |
| Ca 30 Si55 | 30 | 55-60 | 1.0 | 2.4 | 0.04 | 0.04 | Tshuav |
| Ca30Si50 | 30 | 50-55 | 1.0 | 2.4 | 0.04 | 0.04 | Tshuav |
| Ca 28 Si55 | 28 | 55-60 | 1.0 | 2.4 | 0.04 | 0.04 | Tshuav |
| Ca28 Si 50 | 28 | 50-55 | 1.0 | 2.4 | 0.04 | 0.04 | Tshuav |
| Ca20 Si 50 | 20 | 50-55 | 1.0 | 2.4 | 0.04 | 0.04 | Tshuav |
| Ca10 Si 40 | 10-15 | 40-45 | 0.5 | 2.0 | 0.05 | 0.05 | 40-45 |

Cim npe nrov: 30 hli ca30si55 calcium silicon pob
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li
