
Ferro Manganese Lump Steel Ua Additives
Ferromanganese yog ib qho tseem ceeb deoxidizer thiab desulfurizer hauv steelmaking kev lag luam.
Hauj lwm lawm
Kev piav qhia
Ferromanganese yog ib qho tseem ceeb deoxidizer thiab desulfurizer hauv steelmaking kev lag luam.
Kev xav tau zoo hauv smelting, steel deoxidation desulphurization ua, thiab ferromanganese yog ib qho pheej yig deoxidizer, xws li ferromanganese peb tuaj yeem ua tiav lub hom phiaj ntawm desulfurization zoo heev, txo cov ntsiab lus tsis zoo hauv cov hlau, txhim kho cov hlau zoo.
Specification
| Ferro Manganese Cov | |||||||||
| Hom | feem pua Mn | feem pua C | feem pua Si | feem pua P | feem pua S | qhov loj | |||
| a | b | a | b | ||||||
| HC Ferro Manganese hmoov | FeMn78C8 0 | 70.0-82.0 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.33 | 0.03 | 10/100 los yog kev cai |
| FeMn74C7.5 | 70.0-77.0 | 7.5 | 2.0 | 3 | 0.25 | 0.38 | 0.03 | ||
| FeMn68C7. 0 | 65.0-72.0 | 7 | 2.5 | 4.5 | 0.25 | 0.4 | 0.03 | ||
| Ferro Manganese MC | FeMn82C1 0 | 78.0-85.0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.35 | 0.03 | |
| FeMn82C1.5 | 78.0-85.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.35 | 0.03 | ||
| FeMn78C2 0 | 75.0-82.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.03 | ||
| LC Ferro Manganese hmoov | FeMn88C0.2 | 85.0-92.0 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.02 | |
| FeMn84C0.4 | 85.0-92.1 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 0.15 | 0.3 | 0.02 | ||
| FeMn84C0.7 | 85.0-92.2 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.02 | ||


FAQ
Q: Koj puas muaj cov khoom hauv Tshuag?
A: Peb lub tuam txhab muaj cov khoom lag luam mus sij hawm ntev, kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Q: Peb puas tuaj yeem kho cov khoom tshwj xeeb?
A: Peb lub tuam txhab muaj cov kws tshaj lij los kho thiab tsim txhua yam khoom rau cov neeg siv khoom.
Q: MOQ ntawm kev txiav txim mus sib hais yog dab tsi?
A: Tsis muaj kev txwv, Peb tuaj yeem muab cov lus qhia zoo tshaj plaws thiab kev daws teeb meem raws li koj qhov xwm txheej.
Cim npe nrov: ferro manganese pob steel ua additives
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li
