Pa roj carbon Ferrro chrome siab carbon ferrochrome nqi nyob rau hauv cov cheeb tsam loj ntawm Tuam Tshoj nyob rau lub Tsib Hlis 12
May 12, 2025
Tso lus
| Cov roj carbon ferrochrome muaj nyob rau hauv cov cheeb tsam loj ntawm Tuam Tshoj nyob rau lub Tsib Hlis 12 | ||||||
| khoom | Hom | Mainstream Quotes | Sawv thiab ntog | Mainstream kev sib pauv nqe | Sawv thiab ntog | qhov chaw |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8000-8100 | ↓100 | 8000-8100 | ↓100 | Sab hauv Mongolia |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8000-8200 | ↓100 | 8000-8100 | ↓100 | Shanxi |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8100-8200 | ↓100 | 8100-8200 | ↓100 | Sichuan |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8150-8250 | ↓100 | 8100-8200 | ↓100 | Guizhou |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8100-8150 | ↓100 | 8100-8150 | ↓100 | Qinghai |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8150-8250 | ↓100 | 8100-8200 | ↓100 | Ua hauj lwm |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8150-8250 | ↓100 | 8100-8200 | ↓100 | Tus jilin |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8200-8250 | ↓100 | 8200-8250 | ↓100 | Tus nais dim |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8200-8300 | ↓100 | 8200-8300 | ↓100 | Henan |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8250-8350 | ↓100 | 8200-8250 | ↓100 | Guangxi |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8150-8250 | ↓100 | 8150-8200 | ↓100 | Tus tis |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8250-8300 | ↓100 | 8200-8300 | ↓100 | Tus shandong |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8300-8400 | ↓100 | 8300-8400 | ↓100 | Jiangsu |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8350-8400 | ↓100 | 8300-8400 | ↓100 | Zhejiang |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8300-8400 | ↓100 | 8300-8400 | ↓100 | Shanghai |
| High carbon ferriachrome | Fecr50c7.5 | 8000-8100 | ↓100 | 8000-8100 | ↓100 | Shaanxi |
| (Ceeb Toom: RMB \/ 50 luj tuj, ex-lub Hoobkas se cov nyiaj ua se, ntuj thaiv) | ||||||
Chaw Nyob: Huafu Lub Chaw Lag Luam, Wenfeng Cheeb Tsam, Lub Nroog Anyang, Henan xeev, Suav


