Tuam Tshoj silicon hlau FOB nqi rau lub Kaum Ob Hlis 16
Dec 16, 2022
Tso lus
Lus Cim (USD/ton)
| hom | lus hais |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Tso lus
Lus Cim (USD/ton)
| hom | lus hais |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li