Tuam Tshoj Silicon Hlau 553 nqe daim ntawv
Mar 15, 2023
Tso lus
| qib | Quotation suav nrog se | poob | (USD / ton) |
| 421 | 2700-2760 | ↓20 | FOB |
| 2202 | 4150-4250 | ↓50 | |
| 3303 | 2680-2730 | ↓20 | |
| 441 | 2540-2580 | ↓20 | |
| 553 | 2380-2420 | ↓20 |
Tso lus
| qib | Quotation suav nrog se | poob | (USD / ton) |
| 421 | 2700-2760 | ↓20 | FOB |
| 2202 | 4150-4250 | ↓50 | |
| 3303 | 2680-2730 | ↓20 | |
| 441 | 2540-2580 | ↓20 | |
| 553 | 2380-2420 | ↓20 |
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li