Ferrosilicon Cov ntsiab lus ntau lawm ntawm Suav teb cov kev ua lag luam ferrosilicon ntawm lub Tsib Hlis 23
May 23, 2025
Tso lus
| Ntsiab lus ntawm Tuam Tshoj txoj kev ua lag luam ferrosilicon ntawm Lub Tsib Hlis 23 | |||
| NCO TSEG: Ex-Hoobkas nqe, se suav nrog, ntuj thaiv, RMB / Nyhav Ib Toos | |||
| khoom | Hom | Hnub no tus nqi sib pauv | Sau ntawv (Northwest Thaj av) |
| Ferrosilicon | 75 | 5950-6000 | -- |
| 72 | 5350-5450 | -- | |
| 1) 75 # ferrosilicon | |||
| ntaus | qhov chaw | Niaj hnub no tus nqi pauv hloov nrog rau cov se | Sawv thiab ntog |
| Hauv kev muag khoom hauv tsev | Sab hauv Mongolia | 5850-5900 | -- |
| Gannuau | 5950-6000 | -- | |
| Qinghai | 5900-5950 | -- | |
| Ningxia | 5850-5950 | -- | |
| Shaanxi | 5850-5950 | -- | |
| Sichuan | 6350-6450 | -- | |
| Shanghai | 6400-6500 | -- | |
| Jiangsu | 6400-6500 | -- | |
| Export (FOB) | Qingdao | {{0 {} (US duas / tuj) | -- |
| 2) 72 # ferrosilicon | |||
| ntaus | qhov chaw | Niaj hnub no tus nqi pauv hloov nrog rau cov se | Sawv thiab ntog |
| Hauv kev muag khoom hauv tsev | Sab hauv Mongolia | 5350-5450 | -- |
| Gannuau | 5350-5450 | -- | |
| Qinghai | 5300-5400 | -- | |
| Shaanxi | 5300-5400 | -- | |
| Ningxia | 5350-5400 | -- | |
| Sichuan | 5800-5900 | -- | |
| Shanghai | 5850-5950 | -- | |
| Jiangsu | 5800-5900 | -- | |
| Export (FOB) | Qingdao | {{0 {} (US duas / tuj) | -- |
Chaw Nyob: Huafu Lub Chaw Lag Luam, Wenfeng Cheeb Tsam, Lub Nroog Anyang, Henan xeev, Suav





