Imported silicon manganese nqi rau lub Kaum Ob Hlis 14
Dec 14, 2022
Tso lus
2022-12-14 silicon manganese nqi (Tuam Tshoj)
| Daim ntawv cog lus code | Qhib Nqe | Tus nqi siab tshaj | qis tshaj Nqe | Tus nqi kaw | Hnub no Kev daws teeb meem | Kev lag luam Ntim | Kev hloov pauv (10 txhiab yuan) |
| SIB 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,070.00 | 215 | 867.53 |
| SIB 301 | 7,640.00 | 7,808.00 | 7,582.00 | 7,728.00 | 7,692.00 | 155,256 | 597,053.35 |
| SIB 302 | 7,584.00 | 7,774.00 | 7,578.00 | 7,706.00 | 7,676.00 | 44,500 | 170,778.31 |
| SIB 303 | 7,570.00 | 7,680.00 | 7,524.00 | 7,612.00 | 7,608.00 | 42,674 | 162,307.83 |
| SIB 304 | 7,560.00 | 7,668.00 | 7,524.00 | 7,592.00 | 7,592.00 | 9,075 | 34,443.07 |
| SIB 305 | 7,558.00 | 7,660.00 | 7,520.00 | 7,590.00 | 7,594.00 | 55,584 | 211,056.82 |
| SIB 306 | 7,514.00 | 7,588.00 | 7,514.00 | 7,550.00 | 7,560.00 | 332 | 1,255.00 |
| SIB 307 | 7,510.00 | 7,556.00 | 7,464.00 | 7,520.00 | 7,538.00 | 153 | 576.57 |
| SIB 308 | 7,510.00 | 7,556.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,514.00 | 11 | 41.32 |
| SIB 309 | 7,492.00 | 7,556.00 | 7,460.00 | 7,478.00 | 7,524.00 | 146 | 549.15 |
| SIB 310 | 7,530.00 | 7,530.00 | 7,492.00 | 7,500.00 | 7,506.00 | 4 | 15.01 |
| SIB 311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,462.00 | 0 | 0.00 |

