Monocrystalline silicon wafer nqi hnub no
Mar 20, 2023
Tso lus
| qib | tus nqi (Yuan) | tus nqi nruab nrab |
| M{0}} hli (150μm) | 5.50-5.90 | 5.7 |
| M{0}} hli (150μm) | 6.22-6.50 | 6.36 |
| G{0}}mm (150μm) | 8.15-8.20 | 8.18 |

Tso lus
| qib | tus nqi (Yuan) | tus nqi nruab nrab |
| M{0}} hli (150μm) | 5.50-5.90 | 5.7 |
| M{0}} hli (150μm) | 6.22-6.50 | 6.36 |
| G{0}}mm (150μm) | 8.15-8.20 | 8.18 |

Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li