Ntsiab lus ntawm Feti Titanium Khoom lag luam ua lag luam thaum Lub Plaub Hlis 21
Apr 23, 2025
Tso lus
| Ntsiab lus ntawm Titanium Khoom lag luam ua lag luam thaum Lub Plaub Hlis 21 | |||||||
| 1) titanium mloog zoo (tus nqi hauv tsev, yuan / tuj) | |||||||
| khoom | Lub hauv paus | teem nqi | Nag hmo tus nqi sib pauv | Hnub no tus nqi sib pauv | Sawv thiab ntog | Hais txog | Chaw nres nkoj, cheeb tsam |
| Titanium mloog | Australia teb | TiO2>54% | 2480-2580 | 2480-2580 | - | Tawm mus ua se nrog | Guangdong, Fujian |
| Titanium mloog | Mozambique | TiO2>50-54% | 2600-2700 | 2600-2700 | - | Tawm mus ua se nrog | Zhanjiang chaw nres nkoj, Hebei |
| Titanium mloog | Mozambique | TiO2>46% | 2140-2300 | 2140-2300 | - | Tawm mus ua se nrog | Zhanjiang chaw nres nkoj, Shandong |
| Titanium mloog | Nyab laj | TiO2>50% (ib qho ore, sib xyaw ua ke) | 2250-2350 | 2250-2350 | - | Kev them se tsis suav nrog tawm mus | Qinzhou Chaw Nres Nkoj, Fangcheng Chaw nres nkoj |
| Titanium mloog | Nyeg | TiO2>46% (Haum rau Titanium Dioxide) | 1920-1950 | 1900-1930 | -15 | Ex-lub Hoobkas se tsis suav nrog | Sichuan |
| Titanium ore | Nyeg | TiO2>38-40% | 1280-1400 | 1260-1360 | -30 | Ex-lub Hoobkas se tsis suav nrog | Sichuan |
| Titanium mloog | Nyeg | TiO2>45% | 1650-1750 | 1650-1750 | - | Ex-lub Hoobkas se tsis suav nrog | Tus yunnan |
| Titanium mloog | Nyeg | TiO2>45% (P: 0.08-0.1%) | 1620-1680 | 1620-1680 | - | Ex-lub Hoobkas se tsis suav nrog | Chengde |
| 2) Titanium mloog (sab nraud nqe, Asmeskas las peb / tuj) | |||||||
| khoom | lub teb chaws | teem nqi | Nag hmo cov lus hais | Hnub no cov lus hais | Sawv thiab ntog | Hais txog | |
| Titanium mloog | Mozambique | tio2>50% | 330-360 | 330-360 | - | Coed | |
| Titanium mloog | Australia teb | tio2>50% | 290-320 | 290-320 | - | Coed | |
| Titanium mloog | Nyab laj | tio2>50% (ib qho kuv) | 305-325 | 305-325 | - | Tus fob | |
| 3) Titanium Dioxide (Yuan / Tuj) | |||||||
| Khoom Yam | Chav npe | Hom | Nag hmo cov lus hais | Hnub no cov lus hais | Sawv thiab ntog | Cov Lus Qhia (Chaw Tsim Tshuaj Cov Lus Cim) | |
| Cov Rutile Titanium Dioxide | Mainstream Chaw Tsim Tshuaj | R- | 15500-16500 | 15500-16500 | - | Kev Lag Luam Tus Nqi | |
| Mainstream Chaw Tsim Tshuaj | R- | 14700-15400 | 14700-15400 | - | Hoobkas EX-Hoobkas Nqe (rau cov tub luam thiab cov neeg sawv cev) | ||
| Sichuan Zaj Nab hab sej | R-996 | 15600-15900 | 15600-15900 | - | Hoobkas Ex-Hoobkas Nqe | ||
| Anatase titanium dioxide | Mainstream Chaw Tsim Tshuaj | Ba 01-01 | 13500-14300 | 13500-14300 | - | Kev Lag Luam Tus Nqi | |
| Mainstream Chaw Tsim Tshuaj | A- | 13100-1370 | 13100-13700 | - | Hoobkas EX-Hoobkas Nqe (rau cov tub luam thiab cov neeg sawv cev) | ||
| 4) Titanium Slag (Txais, Yuan / Tuj) | |||||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Nag hmo tus nqi sib pauv | Hnub no tus nqi sib pauv | Sawv thiab ntog | qhov chaw | Hais txog | |
| Siab Titanium Slag | tio2>90%, muaj calcium thiab magnesium | 6990-7190 | 6990-7190 | - | Ua hauj lwm | Ex-Hoobkas nqe suav nrog cov se | |
| Siab Titanium Slag | tio2>92%, tsis tshua muaj calcium thiab magnesium | 7290-7390 | 7290-7390 | - | Ua hauj lwm | Ex-Hoobkas nqe suav nrog cov se | |
| Kua qaub slag | tio2>73% | 4500-4600 | 4500-4600 | - | Tus yunnan | Ex-Hoobkas nqe suav nrog cov se | |
| Kua qaub slag | tio2>73% | 4700-5870 | 4700-5870 | - | Panzhihua | Ex-Hoobkas nqe suav nrog cov se | |
| 5) Titanium Tetrachloride (Yuan / Tuj) | |||||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Nag hmo tus nqi sib pauv | Hnub no tus nqi sib pauv | Sawv thiab ntog | qhov chaw | Hais txog | |
| Refined Titanium Tetrachloride | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.9% | 5500-6000 | 5500-6000 | - | Henan | Ex-Hoobkas Nqe suav nrog cov se (kev lees txais) | |
| Refined Titanium Tetrachloride | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.9% | 5600-5700 | 5300-5400 | -300 | Ua hauj lwm | Ex-Hoobkas Nqe suav nrog cov se (kev lees txais) | |
| Refined Titanium Tetrachloride | Ntau dua los yog sib npaug rau 99.9% | 5700-6000 | 5500-6000 | -100 | Lub nruas | Nqe suav nrog them se (kev lees txais) | |
| 6) Titanium daim txhuam cev (Yuan / Tuj) | |||||||
| Cov Khoom Qhia Khoom Khoom | Nag hmo tus nqi sib pauv | Hnub no tus nqi sib pauv | Sawv thiab ntog | qhov chaw | Hais txog | ||
| 1 # Titanium daim txhuam cev | 49000-50000 | 49000-50000 | - | Tus yunnan | Se nrog | ||
| 1 # Titanium daim txhuam cev | 49000-50000 | 49000-50000 | - | Ua hauj lwm | Se nrog | ||
| 7) Titanium (Yuan / Kg) | |||||||
| Cov Khoom Qhia Khoom Khoom | Nag hmo tus nqi sib pauv | Hnub no tus nqi sib pauv | Sawv thiab ntog | qhov chaw | Hais txog | ||
| {{0 {}} hli nruab nrab thiab tuab lub phaj | 81-84 | 81-84 | - | Npawg | Se nrog | ||
| Tai1 Titanium Ingot | 53-55 | 53-55 | - | Npawg | Se nrog | ||
| 8) Ferrroleitanium (Yuan / Tuj) | |||||||
| Khoom npe | Kev qhia tshwj xeeb | Nag hmo tus nqi sib pauv | Hnub no tus nqi sib pauv | Sawv thiab ntog | Hais txog | ||
| Tsawg Titanium Ferro | 30% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Nqe suav nrog them se, (25 tus nqe pib) | ||
| Ferrotitanium | 40% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Nqe suav nrog them se, (25 tus nqe pib) | ||
| Siab titanium hlau | 70%A | 28300-29300 | 28300-29300 | - | Nqe suav nrog se, (qhov hnyav) | ||
| 9) txo titanium (Yuan / Tuj) | |||||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Nag hmo tus nqi sib pauv | Hnub no tus nqi sib pauv | Sawv thiab ntog | qhov chaw | Hais txog | |
| Txo titanium | Ntau dua los yog sib npaug rau 55% | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Hebei | Ex-lub Hoobkas se suav nrog | |
| Txo titanium | Ntau dua los yog sib npaug rau 55% | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Tus tis | Ex-lub Hoobkas se suav nrog | |
| 10) rutile (Yuan / Tuj) | |||||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Nag hmo cov lus hais | Hnub no cov lus hais | Sawv thiab ntog | qhov chaw | Hais txog | |
| Lub rutile | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 8000-8300 | 8000-8300 | - | Guangdong, Hainan | Ex-lub Hoobkas se suav nrog | |
| Lub rutile | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6500-6800 | 6500-6800 | - | Guangdong, Hainan | Ex-lub Hoobkas se suav nrog | |
Chaw Nyob: Huafu Lub Chaw Lag Luam, Wenfeng Cheeb Tsam, Lub Nroog Anyang, Henan xeev, Suav





