Titanium concentrate nqi rau lub Peb Hlis 10th
Mar 10, 2023
Tso lus
| lub teb chaws | qib | Mainstream kev | Usd/ton |
| Nyab Laj | tio2>50 feem pua | 370-390 | FOB |
| Nyab Laj | tio2>54 feem pua | 350-370 | FOB |
| Australia | tio2>50 feem pua | 390-410 | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50 feem pua | 340-360 | CIF |
| Ukraine | tio2>56 feem pua | 400-420 | CIF |
| Kenya | tio2>50 feem pua | 380-390 | CIF |

