Lub Ob Hlis 20 Hnub no Tuam Tshoj Silicon Hlau FOB Nqe
Feb 20, 2023
Tso lus
| qib | Nqe lus suav nrog se (USD/ton) |
| 421 | 2780-2840 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2740-2790 |
| 441 | 2650-2700 |
| 553 | 2480-2520 |
Tso lus
| qib | Nqe lus suav nrog se (USD/ton) |
| 421 | 2780-2840 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2740-2790 |
| 441 | 2650-2700 |
| 553 | 2480-2520 |
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li