Yuav ua li cas cov neeg yuav txawv ntawm Feti700 thiab Feti40?
Tso lus
Yuav ua li cas cov neeg yuav txawv ntawm Feti700 thiab Feti40?
Pab pawg ua haujlwm sib txawvFeti70 (High-qib) thiab Feti40 (Mid-qib)dhauKev Txwv Txwv, Cov Khoom Siv Lub Cev, thiabMuab Khoom Siv Khoom Siv:



I. Cov Qauv Tseem Ceeb Muaj Zog
| Chaw ua uas tsis tau haus | Feti40 | Feti70 |
|---|---|---|
| Cov Ntsiab Lus Ti | 35-45% | 65-75% |
| C(Max) | 0.08% | 0.05% |
| Al(Max) | 8.0% | 4.0% (Aerospace: tsawg dua los yog sib npaug rau 2.5%) |
| Si(Max) | 3.0% | 0.8% |
| P(Max) | 0.04% | 0.02% |
Qhov sib txawv:Feti70 muaj2 × siab dua TI cov ntsiab lusthiab60% stricter impurity caps(piv txwv li, si tsawg dua lossis sib npaug rau {{{0}}}}}}}}. 8% ntxiv 3.0% hauv feti40).
Ii. Kev Siv Lub Cev & Tshuaj Xyuas Kev Xav Tau
| Ntiag tug | Feti40 | Feti70 |
|---|---|---|
| Qhov loj me me | 10-50mm (≤5% >50 hli) | 10-30 hli (0 Kev Zam Txim Rau<1mm fines) |
| Kev kuaj | ISO 7692: 2025 daim ntawv qhia | Lub tshuab nqus tsev-qhuav tau ntawv pov thawj |
| Kev lees cai cov cai | Ti<35%: price adjustment | Ti<65% or Al>4.0%: Puv Tag Nrho |
III. Kev Lag Luam & Kev Thov Txawv
| Yam tseem ceeb | Feti40 | Feti70 |
|---|---|---|
| Nqe (Q 3 2025) | ~ ¥ 20,800 \/ tuj | ~ ¥ 53, 000-54}, 000}} \/ tuj yas |
| Kev Siv Cov Ntaub Ntawv | Low-P Hlau, Automotive Li Qub | Aerospace alloys, Naval reactors |
| Cov lus cog lus | Txheem Qias | • batch traceability • 100% XRF Kev Tshuaj Xyuas |
IV. Kev phiv cov tswv yim
Siv Feti40 rau:
Tus nqi-rhiab cov haujlwm (txuag¥ 33, 000+} \/ tuj yasvs. feti70)
Tsis yog-tseem ceeb heev alloys (piv txwv li, kev ruaj khov ceev, piping)
Yuav tsum tau Feti700 thaum:
Kev tsim tawm davhlau-tseem ceeb ntawm cov khoom siv (piv txwv li, turbine hniav)
Nuclear \/ Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Kev Tiv ThaivAms 7843lossisGB \/ T 3282-2024tus qauv
Tus neeg xa khoom tuavAS9100\/ Nadcap ntawv pov thawj
Ceeb toom kev pheej hmoo:
Feti70 cov ntawv cog lus feem ntau suav nrogUa Kua Ua SiRau:
Size deviation (>± 2mm los ntawm 10-30 mm):¥ 8, {000} \/ tuj rau txim
Hydrogen content >80PPM:Tsis Siv Neeg Qhwv
Cov Ntsiab Lus DistinTration Cov Lus Qhia:
| Qho loj dav | Feti40 | Feti70 |
|---|---|---|
| Tus Nqi Tsav Tsheb | Tus Nqi Muaj Zog | Huab Purity \/ Zoo Siab |
| Kev muab saw hlau | 2-4} Lub sijhawm ua haujlwm | 8-12 lub lis piam (nqus cov khoom nqus) |
| Ua tsis tau nqi | Hloov kho nqe | Batch rejection - project qeeb |
PROVECT FETI70tsuasTxog kev ua haujlwm-cov ntawv thov tseem ceeb - nws txoj hlua daws teeb pom kev tshwm sim hauv 160% tus nqi them nyiaj tau tshaj Feti40.
Dab tsi yog tus nqi ntawm ferro titanium ib kg?
| Ferrrotritanium nqi hauv cov cheeb tsam loj ntawm Tuam Tshoj rau Lub Xya Hli 1 | ||||
| Cov lus hais los ntawm cov chaw tsim khoom loj ntawm cov hlau qis-titanium hauv cov cheeb tsam loj ntawm Tuam Tshoj: | ||||
| Khoom npe | Kev qhia tshwj xeeb | Nqe (Yuan \/ Tuj, 25 Base Nqe) | Sawv thiab ntog | qhov chaw |
| Tsawg Titanium Hlau | 30 | 12200-12500 | -- | Jiangsu |
| Tsawg Titanium Hlau | 30 | 12200-12500 | -- | Yingkou |
| Tsawg Titanium Hlau | 30 | 12200-12500 | -- | Jinzhou |
| Tsawg Titanium Hlau | 30 | 12200-12500 | -- | Henan |
| Tsawg Titanium Hlau | 30 | 12200-12500 | -- | Changzhou |
| Cov nqi ntawm cov chaw tsim khoom loj ntawm cov nruab nrab thiab siab ferrotitanium hauv cov cheeb tsam loj ntawm Tuam Tshoj: | ||||
| Khoom npe | Kev qhia tshwj xeeb | Nqe (Yuan \/ Tuj, 25 Base Nqe) | Sawv thiab ntog | qhov chaw |
| Ferrotitanium | 40 | 12200-12500 | -- | Jinzhou |
| Ferrotitanium | 40 | 12200-12500 | -- | Henan |
| Ferrotitanium | 40 | 12200-12500 | -- | Jiangsu |
| Siab titanium hlau | SCRAP hom | 28500-30000 | -- | Jiangsu |
| Siab titanium hlau | SCRAP hom | 28500-30000 | -- | Ua hauj lwm |
| Siab titanium hlau | SCRAP hom | 28500-30000 | -- | Henan |
| Tsis ntev los no cov nqi sib pauv hauv Suav lag luam (rau kev siv xwb): | ||||
| Khoom npe | Kev qhia tshwj xeeb | Nqe (Yuan \/ Tuj) | Sawv thiab ntog | qhov chaw |
| Tsawg Titanium Hlau | 30 | 12000-12300} (25 Base nqe) | -- | Ua hauj lwm |
| Ferrotitanium | 40 | 12000-12300} (25 Base nqe) | -- | Ua hauj lwm |
| Siab titanium hlau | 70A | 28300-29300 (qhov hnyav (tiag tiag) | -- | Ua hauj lwm |
| Siab titanium hlau | 70B | 27300-28300 (qhov hnyav (tiag tiag) | -- | Ua hauj lwm |
XyuasFerro-silican-alloy.comXav paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom lag luam lossis txaus siab yuav khoom, thov xa email rauinfo@zaferroalloy.comCov. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau peb pom koj cov lus.

