Cov ntsiab lus ntawm Magnesium Hlau Ua Lag Luam thaum Lub Cuaj Hlis 11
Sep 11, 2025
Tso lus
| Tuam Tshoj tus nqi export ntawm magnesium hlau nyob rau lub Cuaj Hlis 11 | ||||||
| ntau hom | Kev qhia tshwj xeeb | Tus nqi export (US Dollars / Nyhav Ib Toos) | Ntxiv | Mainstream kev sib pauv (US duas / tuj) | Ntxiv | Hais txog |
| Magnesium hlau | Mg99.9% | 2430-2440 | -- | 2430-2440 | -- | Tianjin FOB, tsis muaj tus pickling |
| Cov ntsiab lus ntawm Magnesium Hlau Ua Lag Luam thaum Lub Cuaj Hlis 11 | |||||||
| Magnesium Hlau Ua Lag Luam Ntsiab Lus: Nqe Chav Tsev: Yuan / Nyhav Ib Toos | |||||||
| ntau hom | Kev qhia tshwj xeeb | Se -} inclusive thov | Sawv thiab ntog | Tus nqi sib pauv | Sawv thiab ntog | Lub hauv paus | Hais txog |
| Magnesium hlau | Mg99.9% | 17000 | -- | 16850-16950 | -- | Shaanxi | Nyiaj ntsuab suav nrog se, xa tawm yam tsis muaj kev xaiv |
| Magnesium hlau | Mg99.9% | 17200 | -- | 17050-17150 | -- | Yug | Nyiaj ntsuab suav nrog se, xa tawm yam tsis muaj kev xaiv |
| Magnesium hlau | Mg99.9% | 17200 | -- | 17050-17150 | -- | Wenxi | Nyiaj ntsuab suav nrog se, xa tawm yam tsis muaj kev xaiv |
| Magnesium hlau | Mg99.9% | 16950 | -- | 16950 | -- | Taiyuan | Nyiaj ntsuab suav nrog se, xa tawm yam tsis muaj kev xaiv |
| Magnesium hlau | Mg99.9% | 17000 | -- | 16850-16950 | -- | Ningxia | Nyiaj ntsuab suav nrog se, xa tawm yam tsis muaj kev xaiv |
| Magnesium hlau | Mg99.95% | 17400 | -- | 17250-17350 | -- | Shanxi | Nyiaj ntsuab suav nrog se, xa tawm yam tsis muaj kev xaiv |
| Magnesium hlau | Mg99.95% | 17300 | -- | 17150-17250 | -- | Shaanxi | Nyiaj ntsuab suav nrog se, xa tawm yam tsis muaj kev xaiv |
| Magnesium hlau | Mg99.99% | 25000-26000 | -- | 25000-26000 | -- | Shaanxi | Nyiaj ntsuab suav nrog se |
| Magnesium Ingot Export Conteplary: Tus Nqi Chav: Asmeskas Dollars / Nyhav Ib Toos | |||||||
| ntau hom | Kev qhia tshwj xeeb | Kev Xa Khoom | Ntxiv | Mainstream kev sib pauv | Ntxiv | Hais txog | |
| Magnesium hlau | Mg99.9% | 2430-2440 | -- | 2430-2440 | -- | Tianjin FOB, tsis muaj tus pickling | |
| Nco tseg: Cov lus hais yog rau kev siv xwb | |||||||
| Magnesium Hmoov Kev Ua Lag Luam Cov Ntsiab Lus: Nqe Chav: Yuan / Tuj | |||||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Chaw tsim tshuaj paus cov lus hais | Sawv thiab ntog | Mainstream kev sib pauv nqe | Sawv thiab ntog | Hais txog | |
| Magnesium hmoov | 20-80 mesh | 18500-18600 | -- | 18400-18500 | -- | Nyiaj hauv shanxi suav nrog cov se | |
| Magnesium hmoov | 20-80 mesh | 18500-18600 | -- | 18400-18500 | -- | Nyiaj ntsuab hauv Henas suav nrog kev them se | |
| Magnesium alloy kev ua lag luam cov ntsiab lus: Tus nqi: Yuan / Nyhav Ib Toos | |||||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Chaw tsim tshuaj paus cov lus hais | Sawv thiab ntog | Mainstream kev sib pauv nqe | Sawv thiab ntog | Hais txog | |
| Magnesium alloys | AZ91 | 18900-19000 | -- | 18800-18900 | -- | Nyiaj hauv shanxi suav nrog cov se | |
| Magnesium alloys | AZ31 | 18900-19000 | -- | 18800-18900 | -- | Nyiaj hauv shanxi suav nrog cov se | |
| Magnesium alloys | AM50 | 18900-19000 | -- | 18800-18900 | -- | Nyiaj hauv shanxi suav nrog cov se | |
| Magnesium alloys | Thaum twg | 18900-19000 | -- | 18800-18900 | -- | Nyiaj hauv shanxi suav nrog cov se | |
| Nco tseg: Cov nqi saum toj no yog rau siv xwb. Cov lag luam tuaj yeem tsim cov nqi raws li lawv lub neej. | |||||||
XyuasFERRO - silicon -} alloy.comkom paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom lag luam lossis txaus siab yuav khoom, thov xa email rauinfo@zaferroalloy.comCov. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau peb pom koj cov lus.
Tau txais cov lus hais hnub no

