Ntsiab lus ntawm Tungsten Khoom lag luam hauv Suav Teb thaum Lub Plaub Hlis 24
Apr 24, 2025
Tso lus
| Ntsiab lus ntawm Tungsten Khoom lag luam hauv Suav Teb thaum Lub Plaub Hlis 24 | ||||||
| khoom | Hom | qhov chaw | Nag hmo tus nqi | Niaj hnub no tus nqi | Sawv thiab ntog | Hais txog |
| Tungsten mloog | Thawj-qib dub tungsten 65% | Ganzhou | 14.6-14.75 | 14.65-14.75 | ↑0.025 | RMB 10, {{000 / sound ton, hauv cov nyiaj ntsuab suav nrog cov se |
| Dub Tungsten 65% | Dayu | 14.55-14.7 | 14.6-14.7 | ↑0.025 | RMB 10, {{000 / sound ton, hauv cov nyiaj ntsuab suav nrog cov se | |
| Dub tungsten 60% | Rucheng | 14.5-14.65 | 14.55-14.65 | ↑0.025 | RMB 10, {{000 / sound ton, hauv cov nyiaj ntsuab suav nrog cov se | |
| Dub tungsten 55% | Rucheng | 14.4-14.55 | 14.45-14.55 | ↑0.025 | RMB 10, {{000 / sound ton, hauv cov nyiaj ntsuab suav nrog cov se | |
| Scheelite 65% | Ganzhou | 14.5-14.65 | 14.55-14.65 | ↑0.025 | RMB 10, {{000 / sound ton, hauv cov nyiaj ntsuab suav nrog cov se | |
| Scheelite 60% | Chozhou | 14.45-14.6 | 14.5-14.6 | ↑0.025 | RMB 10, {{000 / sound ton, hauv cov nyiaj ntsuab suav nrog cov se | |
| Scheelite 55% | Chozhou | 14.35-14.5 | 14.4-14.5 | ↑0.025 | RMB 10, {{000 / sound ton, hauv cov nyiaj ntsuab suav nrog cov se | |
| Ammonium paratungstate (apt) | 88.5% min | Chozhou | 21.5-21.7 | 21.5-21.7 | tiaj | 10, {{000 yuan / tuj, nyiaj ntsuab suav nrog se |
| 88.5% min | Ganzhou | 21.5-21.7 | 21.5-21.7 | tiaj | 10, {{000 yuan / tuj, nyiaj ntsuab suav nrog se | |
| 88.5% min | lwm | 21.5-21.7 | 21.5-21.7 | tiaj | 10, {{000 yuan / tuj, nyiaj ntsuab suav nrog se | |
| Tungsten hlau | w70 | Tuam Tshoj Sab Hnub Tuaj, South Suav Teb, North China | 22-22.2 | 22-22.2 | tiaj | RMB 10, {{000 / tuj, 70 tus nqe, nyiaj ntsuab suav nrog cov se |
| w70 | Tus nais dim | 22-22.2 | 22-22.2 | tiaj | RMB 10, {{000 / tuj, 70 tus nqe, nyiaj ntsuab suav nrog cov se | |
| w80 | Shanghai, Jiangxi | 22.5-22.7 | 22.5-22.7 | tiaj | RMB 10, {{000 / tuj, 70 tus nqe, nyiaj ntsuab suav nrog cov se | |
| Sodium tungstate | 96% | Jiangsu | 16.5-16.7 | 16.5-16.7 | tiaj | 10, {{000 yuan / tuj, nyiaj ntsuab suav nrog se |
| 98% | Jiangsu | 16.8-17 | 16.8-17 | tiaj | 10, {{000 yuan / tuj, nyiaj ntsuab suav nrog se | |
| Tungsten hmoov | Tungsten carbide raw nruab nrab | Lwm Thaj Chaw | 315-319 | 316-319 | ↑0.5 | Yuan / kg, nyiaj ntsuab suav nrog se |
| Tungsten carbide raw nruab nrab | Ganzhou | 315-319 | 316-319 | ↑0.5 | Yuan / kg, nyiaj ntsuab suav nrog se | |
| Tungsten hmoov me me partic | Ganzhou | 320-324 | 321-324 | ↑0.5 | Yuan / kg, nyiaj ntsuab suav nrog se | |
Chaw Nyob: Huafu Lub Chaw Lag Luam, Wenfeng Cheeb Tsam, Lub Nroog Anyang, Henan xeev, Suav





