Ferro Tungsten siv rau dab tsi?
Tso lus
Dab tsi yog kev siv ntawmferrotungsten muaj?
FeW yog siv los ua ib qho ntxiv hauv cov hlau smelting lossis cov ntaub ntawv alloy. Cov superalloys siv tungsten yog siv los tsim turbine hniav thiab lwm yam hnav-resistant coatings thiab qhov chaw.
Kev siv tungsten yog txiav txim siab los ntawm nws cov khoom tshwj xeeb ntawm lub cev thiab tshuaj lom neeg. Kev siv tam sim no yog tsom rau cov cemented carbide, hlau tungsten, tungsten ua cov ntaub ntawv, tungsten tshuaj thiab cov ntaub ntawv tshiab tungsten.
Kev siv tungsten tseem tab tom nthuav dav. Piv txwv li, nws yog siv los ua cov tshuaj tua kab mob antioxidant hauv kev kub-kub metallurgy; nyob rau hauv kev lag luam aerospace, nws yog siv los ua thermal dissociator rau foob pob ua ntxaij nozzles, nozzles, thiab ion foob pob hluav taws cav; nyob rau hauv nuclear engineering, tungsten yog siv los ua ib lub thawv rau kua hlau. Thermal ion exchanger, thiab lwm yam.
Yam khoom
| Qib | Chemical Composition (%) | |||||||||||
| W | C | P | S | SI | MN | CU | AS | BI | PB | SB | SN | |
| MAX | ||||||||||||
| FeW80-A | 75.0-85.0 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| FeW80-B | 75.0-85.0 | 0.3 | 0.04 | 0.07 | 0.7 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | - | - | 0.05 | 0.08 |
| FeW80-C | 75.0-85.0 | 0.4 | 0.05 | 0.08 | 0.7 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.08 |
| fwv 70 | Ntau dua lossis sib npaug rau 70.0 | 0.8 | 0.06 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.18 | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.1 |



