Tus nqi ntawm Calcium Silicate Cored Wire yog dab tsi?
Dec 24, 2025
Tso lus
Tus nqi ntawm Calcium silicate cored hlau yog dab tsi?
| Niaj hnub no tus nqi export ntawm cored hlau los ntawm Tuam Tshoj | |||||
| khoom | qhov ntsuas | nqe | sawv thiab poob | chaw nres nkoj | Lus ceeb toom |
| Calcium silicate cored hlau | ca30si60∮13mm | 1270-1300 | -- | Tianjin Chaw nres nkoj | FOB, USD / ton |
| Calcium silicate cored hlau | ca28si55∮13mm | 1130-1150 | -- | Tianjin Chaw nres nkoj | FOB, USD / ton |
| Ntshiab calcium cored hlau | ca98% min∮9mm (Ca58-68g) | 1420-1490 | -- | Tianjin Chaw nres nkoj | FOB, USD / ton |
Tus nqi ntawm Calcium siliconCore -coated hlau ib kg yog dab tsi?
| Hnub no Tuam Tshoj Core-Spun Wire Market Summary | ||||
| Tus nqi khoom (RMB / ton, suav nrog se) | cheeb tsam | Kaum Ib Hlis 11 kev hloov pauv tus nqi | Kaum Ib Hlis 12th pauv nqi | Hloov hauv yuan / ton |
| Calcium siliconCore -coated wireCa30Si58∮13mm | Jiangsu | 9100-9400 | 9100-9400 | tiaj tus |
| Calcium silicate cored hlau Ca28Si55∮13mm | Henan | 8100-8400 | 8100-8400 | tiaj tus |
| Khoom ntshiab calcium hlau Ca98% min∮9mm (Ca58-68g) | Zhejiang | 10200-10600 | 10200-10600 | tiaj tus |
| Henan | 10200-10600 | 10200-10600 | tiaj tus | |
| Jiangsu | 10200-10600 | 10200-10600 | tiaj tus | |
| Seamless hlau calcium hlau Ca97-98% min∮9mm (txheej hlau 1.0mm) | Shandong | 10000-10500 | 10000-10500 | tiaj tus |
| Henan | 10000-10500 | 10000-10500 | tiaj tus | |
| Seamless hlau calcium hlau Ca97-98% min∮10mm (kab 1.5mm) | Shandong | 9000-9500 | 9000-9500 | tiaj tus |
| Henan | 9000-9500 | 9000-9500 | tiaj tus | |
| Cov pa roj carbon-coated hlau C96-99% ∮13mm | Henan | 5000-5300 | 5000-5300 | tiaj tus |
| Jiangsu | 5200-5500 | 5200-5500 | tiaj tus | |
| Titanium{0}}coated hlau hlau (Ti70% min) ∮13mm | Liaoning | 26300-29000 | 26300-29000 | tiaj tus |
| Henan | 26300-29000 | 26300-29000 | tiaj tus | |
| Jiangsu | 26300-29000 | 26300-29000 | tiaj tus | |
| Spheroidized cored hlau Si42-46mg28-30RE2 ∮13mm | Jiangsu | 9700-9900 | 9700-9900 | tiaj tus |
| Henan | 9400-9700 | 9400-9700 | tiaj tus | |
| Sab hauv Mongolia | 9400-9700 | 9400-9700 | tiaj tus | |
| Spheroidized cored hlau Si42-46mg25RE2 ∮13mm | Sab hauv Mongolia | 9100-9300 | 9100-9300 | tiaj tus |
| Spheroidized cored hlau Si40Mg30Re2∮13mm | Liaoning | 9800-10100 | 9800-10100 | tiaj tus |
| Calcium{0}} hlau cored hlau (FeCa30min∮13mm) | Jiangsu | 9100-9200 | 9100-9200 | tiaj tus |
| Henan | 9100-9200 | 9100-9200 | tiaj tus | |
| Hubei | 10700-10900 | 10700-10900 | tiaj tus | |
Silica Calcium Cored Hlau VS Aluminium Calcium Cored Hlau
1. Chemistry & Mechanism of Action
2. Kev ua tau zoo ntawm Lub Tsev Muag Khoom: Ib Lub Taub Hau - mus rau - Lub taub hau sib piv
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Daim Ntawv Thov Scenario: Qhov Chaw Txhua Lub Hlau Ci
Xaus: Nws tsis yog hais txog qhov twg zoo dua, tab sis qhov zoo rau koj.
Mus saibferro-silicon-alloy.comkom paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog tus nqi khoom lossis xav tau kev yuav khoom, thov xa email rauinfo@zaferroalloy.com. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau thaum peb pom koj cov lus.
