Dab tsi yog tus nqi ntawm kev lag luam silicon 3303?
Aug 28, 2025
Tso lus

Dab tsi yog tus nqi ntawm kev lag luam silicon 3303?
| Hnub No International Muaj Silicon Nqe | ||||||
| Hom | tus nqi | Sawv thiab ntog | ib yam | Lub hauv paus | Hais txog | |
| Nyiaj txiag | 553 | 1320-1350 | -- | Tsoomfwv Meskas / Nyhav Ib Toos | Phiaj suav | Muab cifyokoharam |
| 441 | 1370-1420 | -- | Tsoomfwv Meskas / Nyhav Ib Toos | Phiaj suav | Muab cifyokoharam | |
| Kaus lim qab teb | 553 | 1320-1350 | -- | Tsoomfwv Meskas / Nyhav Ib Toos | Phiaj suav | Cifbusan |
| 441 | 1370-1420 | -- | Tsoomfwv Meskas / Nyhav Ib Toos | Phiaj suav | Cifbusan | |
| Is Nrias teb | 553 | 1320-1350 | -- | Tsoomfwv Meskas / Nyhav Ib Toos | Phiaj suav | Cif - nhaga sheva |
| 441 | 1370-1420 | -- | Tsoomfwv Meskas / Nyhav Ib Toos | Phiaj suav | Cif - nhaga sheva | |
| Usa | 98.50% | 1.45-1.6 | -- | USD / LB | DDP | |
| Yu Laus teb | 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro / Tuj | DDP | |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro / Tuj | DDP | ||
Dab tsi yog tus nqi ntawm kev lag luam silicon 3303?
| Tuam Tshoj tus nqi export ntawm kev lag luam silicon rau Lub Yim Hli 28 | |||
| Hom | Se -} inclusive thov | Sawv thiab ntog | Reverks (USD / tuj) |
| 421 Muaj Silicon | 1470-1520 | -- | Huangpu Chaw nres nkoj, FOB |
| 2202 Muaj Silicon | 2100-2200 | -- | Huangpu Chaw nres nkoj, FOB |
| 3303 Muaj silicon | 1500-1530 | -- | Huangpu Chaw nres nkoj, FOB |
| 441 Muaj Silicon | 1350-1400 | -- | Huangpu Chaw nres nkoj, FOB |
| 553 Muaj silicon | 1310-1330 | -- | Huangpu Chaw nres nkoj, FOB |

Dab tsi yog tus nqi ntawm silicon hmoov?
| Tuam Tshoj cov khoom lag luam silicon hmoov nqi ntawm Lub Yim Hli 28 | ||||
| Nco tseg: Yuan / Nyhav Ib Toos | ||||
| Kev qhia tshwj xeeb | Siv luag cov lus hais | Sawv thiab ntog | Tus nqi muag | Sawv thiab ntog |
| Muaj Silicon Hmoov 553 (16-200 Mesh) | 9500-10400 | -- | 9300-10300 | -- |
| Muaj Silicon Hmoov Si ntau dua lossis sib npaug nrog 99% (16-200 mesh) | 9800-10400 | -- | 9400-10300 | -- |
Tus nqi ntawm polysilicon yog dab tsi?
| Hnub ci -}} polysilicon cov nqi hauv Suav teb lub Yim Hli 28 | |||||
| lub npe | Tus nqi qis tshaj | Tus nqi siab tshaj plaws | Tus nqi nruab nrab | Sawv thiab ntog | ib yam |
| N Hom cov khoom siv ntom ntom | 45 | 53 | 49 | -- | Yuan / kg |
| N Hom mixed hnab khoom | 45 | 48 | 46.5 | -- | Yuan / kg |
| N -} hom shama silicon | 45 | 48 | 46.5 | -- | Yuan / kg |
| P - hom ntom dua | 37 | 39 | 38 | -- | Yuan / kg |
Ntau npaum li cas yog monocrystalline silicon wafer nqi?
| Tuam Tshoj lub monocrystalline silicon wafer tus nqi rau lub yim hli ntuj 28 | |||||
| lub npe | Tus nqi qis tshaj | Tus nqi siab tshaj plaws | Tus nqi nruab nrab | Sawv thiab ntog | ib yam |
| P - Hom Silicon Wafer M10-182Mm (150μm) | 1 | 1.1 | 1.05 | -- | Yuan / thooj |
| P - Hom Hom Silicon Wafer G12-210MM (150μm) | 1.55 | 1.6 | 1.58 | -- | Yuan / thooj |
| N - Hom Silicon Wafer 183mm (130μm) | 1.2 | 1.25 | 1.23 | -- | Yuan / thooj |
| N - Hom si Silicon Wafer 2103m (130μm) | 1.55 | 1.6 | 1.58 | -- | Yuan / thooj |
| N -} Hom silicon wafer-210r (130μm) | 1.35 | 1.4 | 1.38 | -- | Yuan / thooj |
XyuasFERRO - silicon -} alloy.comkom paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom lag luam lossis txaus siab yuav khoom, thov xa email rauinfo@zaferroalloy.comCov. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau peb pom koj cov lus.
Tau txais cov lus hais hnub no


