Dab tsi yog tus nqi ntawm silicon manganese?
Sep 15, 2025
Tso lus
| Zambian silicon manganese khw nqe thaum lub Cuaj Hlis 15 | |||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | tus nqi | ib yam |
| Silicon manganese | 6516 | 860-870 | Tsoomfwv Meskas / Nyhav Ib Toos |
| Indian Silicon Manganese kev ua lag luam nqe rau lub Cuaj Hlis 15 | ||||||
| khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Nqe (tsis suav se) | ib yam | Sawv thiab ntog | Nqe lus piav | Tebchaws / Cheeb Tsam |
| Silicon manganese | 6014 | 68500-69000 | Rs./ton | ↓300 | Tsev tsim khoom | Durgapur |
| Silicon manganese | 6014 | 68500-69000 | Rs./ton | ↓300 | Tsev tsim khoom | Raipur |
| Ntsiab lus ntawm Tuam Tshoj cov Silicon Manganese nqe rau Lub Cuaj Hli 15 | ||
| Hom | qhov chaw | Niaj hnub no hais (Yuan / Tuj) |
| 6517# | Guizhou | 5700-5800 |
| Guangxi | 5700-5800 | |
| Tus yunnan | 5700-5750 | |
| Gannuau | 5700 | |
| Shanxi | 5650-5700 | |
| Sab hauv Mongolia | 5650-5700 | |
| Ningxia | 5650-5700 | |
| Shaanxi | 5600-5700 | |
| Anyang, Henan | -- | |
| 6014# | Yav qab teb tus nqi suav nrog cov se | 5200-5300 |
| 6028# | Sab hauv Mongolia | 6750-6800 |
| Ningxia | 6700-6800 | |
XyuasFERRO - silicon -} alloy.comXav paub ntau ntxiv txog cov khoom. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov khoom lag luam lossis txaus siab yuav khoom, thov xa email rauinfo@zaferroalloy.comCov. Peb yuav tau rov qab rau koj sai li sai tau peb pom koj cov lus.
Tau txais cov lus hais hnub no


