
Corundum cib rau iav rauv
Kev piav qhia Silica cib muaj qhov ua tau zoo rau lub peev xwm ntawm cov kua qaub slag yaig, refractoriness nyob rau hauv load yog siab li 1640 ~ 1670 degree, ntim yog ruaj khov nyob rau hauv high kub thiab siv sij hawm ntev. Nws yog tsuas yog siv rau coke qhov cub ntawm coking chamber thiab combustion chamber muab faib, steel-ua ...
Hauj lwm lawm
Kev piav qhia
Silica cib muaj kev tiv thaiv zoo rau lub peev xwm ntawm cov kua qaub slag yaig, refractoriness nyob rau hauv load yog siab li 1640 ~ 1670 degree, ntim yog ruaj khov ntawm kub kub thiab siv sij hawm ntev. Nws yog tsuas yog siv rau coke cub ntawm coking chamber thiab combustion chamber muab faib, steel-ua rauv regenerator thiab sediment chamber, soaking rauv, iav rauv refractory thiab ceramic firing kiln vault thiab lwm yam bearing qhov chaw. Kuj siv nyob rau hauv qhov kub thiab txias bearing qhov chaw ntawm lub qhov cub kub moj tej tawg thiab acid qhib hearth rauv ru tsev.
Specification
| Yam khoom | High Purity Corundum Cib | 99 Corundum Cib | 99 Corundum Cib | Corundum-Mullite Cib |
|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ feem pua | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 98.5 | Ntau dua lossis sib npaug li 90 | Ntau dua lossis sib npaug li 80 |
| SIO₂ feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug li 8.5 | Tsawg dua lossis sib npaug li 18.5 |
| Fe₂O₃ | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 |
| Qhov ntom ntom | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.25 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.25 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.9 |
| Pom tseeb porosity | Tsawg dua los yog sib npaug li 18 | Tsawg dua los yog sib npaug li 18 | Tsawg dua los yog sib npaug li 18 | Tsawg dua los yog sib npaug li 18 |
| Txias crushing zog | Ntau dua los yog sib npaug rau 100 | Ntau dua los yog sib npaug rau 100 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 120 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 120 |
| Refractoriness nyob rau hauv load | Ntau dua lossis sib npaug rau 1700 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1700 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1700 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1700 |
| Reheating linear hloov tus nqi | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Thermal expansion coefficient | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.6 |


Nta
Lub siab txias compressive zog tuaj yeem ncav cuag 340MPa.
Lub refractoriness ntawm thawj theem ntawm kev thauj khoom yog siab, siab tshaj 1700 degree.
Zoo tshuaj stability.
Nws muaj zog tiv taus acid thiab alkali slag yaig.
Nws muaj zog tiv taus hlau thiab zoo melting thiab corrosion ntawm iav.
Thermal resistance yog txuam nrog nws cov qauv.
Cov khoom noj ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom.
Cim npe nrov: corundum cib rau iav rauv
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li
